花蓮扶輪社歷年中華扶輪教育基金捐款
年度 | 屆別 | 全體社友 統一捐款+特別捐款 |
個別捐款 捐款人 (單位:新台幣-元) |
1992-1993 | 32屆以前 | 132,500 | 林千種 10,000 賴錦德 30,000 洪錫裕 30,000 鄭寧山 30,000 楊石山 10,000 葉金璋 20,000 陳萬發 10,000 張定垾 20,000 李國源 10,00 鄭許素貞 40,000(鄭寧山夫人) 陳王阿英 10,000(陳錦祈夫人) |
1993-1994 | 33 | 24,600 | 蔡錫鏗 20,000 葉平南 20,000 |
1994-1995 | 34 | 22,200 | 無 |
1995-1996 | 35 | 25,800 | 蔡邦雄 20,600 吳國政 20,600 黎忠良 20,600 游文達 20,600 張照信 20,600 蔡明貴 20,600 林金鏞 20,600 廖培權 20,600 林文賢 20,600 600×32人:林千種 賴錦德 洪錫裕 曾上萬 楊守全 陳明貴 林子壽 陳錦祈 李國源 許恒夫 周廷坤 徐德興 李泰樹 林文朝 陳建文 高芳國 陳順從 莊永達 林文雄 沈金龍 詹國勳 施光洋 謝景新 周三逢 林茂益 蔡錫鏗 葉平南 林木樹 林 超 張乙朝 林景秋 黃兆禎 |
1996-1997 | 36 | 27,000 | 李泰樹 20,600 廖培權 20,900 林景秋 20,600 600×33人:林千種 賴錦德 洪錫裕 曾上萬 楊守全 陳明貴 林子壽 蔡邦雄 陳錦祈 李國源 許恒夫 周廷坤 徐德興 林文朝 吳國政 高芳國 黎忠良 陳順從 林文雄 游文達 張照信 詹國勳 蔡明貴 施光洋 謝景新 周三逢 林金鏞 林茂益 葉平南 林文賢 林木樹 張乙朝 朱文慶 |
1997-1998 | 37 | 24,000 | 廖培權 20,600 張乙朝 20,600 600×29人:賴錦德 洪錫裕 曾上萬 楊守全 陳明貴 林子壽 蔡邦雄 陳錦祈 李國源 許恒夫 周廷坤 徐德興 李泰樹 林文朝 吳國政 高芳國 陳順從 林文雄 游文達 詹國勳 蔡明貴 施光洋 林茂益 葉平南 林木樹 朱文慶 林東成 盧錦輝 張倪國華 |
1998-1999 | 38 | 20,400+20,400 | 高芳國 20,000 詹國勳 20,000 廖培權 20,000 |
1999-2000 | 39 | 18,600+18,600 | 廖培權 20,000 邱明珍 20,000 (廖培權夫人) |
2000-2001 | 40 | 20,400+20,400 | 許恒夫 20,000 林茂益 20,000 廖培權 20,000 邱明珍 20,000 (廖培權夫人) 廖俊傑 20,000 (廖培權長公子) |
2001-2002 | 41 | 21,000+21,000 | 許恒夫 20,000 廖培權 20,000 林木樹 20,000 邱明珍 20,000(廖培權夫人) 廖俊凱 20,000(廖培權二公子) 廖俊穎 20,000(廖培權三公子) |
2002-2003 | 42 | 21,000+21,000 | 許恒夫 20,000 徐德興 20,000 廖培權 20,000 邱明珍 20,000(廖培權夫人) 廖俊傑 20,000(廖培權長公子) |
2003-2004 | 43 | 47,800 | 許恒夫 20,000 陳順從 20,000 廖培權 20,000 朱文慶 20,000 |
2004-2005 | 44 | 41,900 | 無 |
2005-2006 | 45 | 15,000 | 陳明貴 20,000 許恒夫 20,000 林文朝 20,000 廖培權 20,000 林東成 20,000 廖明堂 20,000 |
2006-2007 | 46 | 21,600+21,600 | 許恒夫 20,000 陳順從 100,000 朱文慶 20,000 呂金晃 20,000 |
2007-2008 | 47 | 24,000+24,000 | 朱文慶 10,000 黃啟嘉 10,000 吳明一 10,000 陳喜泉 10,000 許藍山 10,000 顏思仁 10,000 李健榮 10,000 葉進益 10,000 朱震雄 10,000 張銘誠 10,000 葉振東 10,000 簡宗平 10,000 |
2008-2009 | 48 | 24,000+24,000 | 林東成 20,000 陳順從 30,000 葉平南 20,000 張照信 20,000 張政雄 20,000 |
2009-2010 | 49 | 22,200+22,200 | 呂金晃 30,000 黃啟嘉 20,000 陳順從 30,000 顏思仁 10,000 葉進益 10,000 沈金龍 10,000 卓建和 10,000 林士勛 10,000 |
2010-2011 | 50 | 22,200+22,200 | 廖明堂 30,000 陳順從 20,000 游文達 10,000 徐德興 10,000 張乙朝 10,000 朱文慶 10,000 林東成 10,000 楊代雲 10,000 黃啟嘉 10,000 林木樹 10,000 張照信 10,000 顏思仁 10,000 葉進益 10,000 張政雄 10,000 莊順德 10,000 |
2011-2012 | 51 | 22,800+22,800 | 楊守全 10,000 陳明貴 10,000 吳國政 10,000 陳順從 10,000 林木樹 10,000 呂金晃 10,000 廖明堂 10,000 黃啟嘉 30,000 莊坤元 10,000 陳喜泉 10,000 張照信 20,000 顏思仁 10,000 張政雄 10,000 莊順德 10,000 李忠賢 10,000 |
2012-2013 | 52 | 24,000+72,000 | 賴錦德 10,000 陳明貴 5,000 吳國政 5,000 徐德興 3,000 林茂益 5,000 林東成 5,000 廖明堂 10,000 陳喜泉 30,000 張照信 10,000 顏思仁 10,000 莊順德10,000 李忠賢5,000 何玉崑 5,000 黃志源 10,000 曾泰源 10,000 周大華2,000 陳義河10,000 閻韶華2,000 趙瑞平10,000 |
2013-2014 | 53 | 26,400+79,200 | 賴錦德10,000 陳明貴10,000 吳國政10,000 葉平南10,000 廖明堂10,000 張照信20,000 顏思仁10,000 卓建和10,000 曾泰源10,000 陳義河10,000 趙瑞平10,000 鍾政昌10,000 |
2014-2015 | 54 | 28,200+84,600 | 吳國政20,000 卓建和10,000 廖明堂10,000 張照信10,000 顏思仁20,000 張政雄10,000 林士勛10,000 莊順德10,000 邱錫樑10,000 許進木10,000 |
2015-2016 | 55 | 28,200+84,600 | 林東成20,000 廖明堂10,000 陳喜泉10,000 顏思仁10,000 張政雄20,000 林士勛10,000 莊順德10,000 陳義河10,000 鍾政昌10,000 邱錫樑10,000 |
2016-2017 | 56 | 24,600 | 全體社友45名統一捐款(每名600元) |
2017-2018 | 57 | 27,000 | 全體社友45名統一捐款(每名600元) |
2018-2019 | 58 | 30,600 | 全體社友51名統一捐款(每名600元) |
2019-2020 | 59 | 31,800 | 全體社友53名統一捐款(每名600元) |
2020-2021 | 60 | 27,000 | 全體社友45名統一捐款(每名600元) |
2021-2022 | 61 | 27,600 150,000 |
全體社友46名統一捐款(每名600元) 朱文慶150,000冠名「朱頤紀念獎學金」 |
2022-2023 | 62 | 27,600 | 全體社友46名統一捐款(每名600元) |